Wasserprüfstelle
Technische Ausstattung
| Nr. | Bezeichung | Hersteller | Prüfplätze | Messbereich | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZP-1 | Inotech | 20 | Qn 2,5 - Qn 6 m³/h | vollautomatische Prüfbank, gravimetr. Messung |
| 2 | WZP-2 | Stadtwerke Hannover AG | 20 | Qn 2,5 - Qn 6 m³/h | volumetrische Messung |
| 3 | WZP-3 | Meinecke | 1 | DN 80, Qn 40 m³/h | |
| 4 | WZP-4 | Stadtwerke Hannover AG | 1 | Qn 2,5 - Qn 15 m³/h | speziell für die Standrohrprüfung |
| 5 | WZP-5 | Stadtwerke Hannover AG | 2 | Qn 2,5 - Qn 15 m³/h | speziell für die Befundprüfung |
